<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UnixFreunde &#187; linuxnetzer</title>
	<atom:link href="http://unixfreunde.de/author/linuxnetzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unixfreunde.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu Anwendertreffen (Deutschlandkarte)</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/05/10/ubuntukarte/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/05/10/ubuntukarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Karmic Koala]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[anwendertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[koala]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntuusers.de]]></category>
		<category><![CDATA[uu]]></category>
		<category><![CDATA[xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Wo in Deutschland findet man gleichgesinnte Ubuntuuser, mit denen man sich regelmäßig treffen und austauschen kann? In Deutschland gibt es etliche Anwendertreffen der  Linux-Distribution Ubuntu. Die Karte (Lizenz: Creative Commons Attribution-Share <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/05/10/ubuntukarte/">Ubuntu Anwendertreffen (Deutschlandkarte)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wo in Deutschland findet man gleichgesinnte Ubuntuuser, mit denen man sich regelmäßig treffen und austauschen kann? In Deutschland gibt es etliche Anwendertreffen der  Linux-Distribution Ubuntu. Die Karte (Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported) gibt einen groben Überblick über lokale Anwendertreffen in Deutschland (zur Vergrößerung bitte  anklicken). Der Zusammenstellung der Karte liegen die Threads des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1539&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/05/10/ubuntukarte/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgesteuerter Shutdown mit GShutdown</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/05/07/gshutdow/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/05/07/gshutdow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[gshutdown]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty]]></category>
		<category><![CDATA[koala]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[GShutdown ist ein einfaches grafisches Tool, um den Rechner nach einer vorbestimmten Dauer automatisch herunterzufahren bzw. neu zu starten. Das simple Tool für den Gnome-Desktop ist recht intuitiv zu handhaben und beschränkt sich im Wesentlichen <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/05/07/gshutdow/">Zeitgesteuerter Shutdown mit GShutdown</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[GShutdown ist ein einfaches grafisches Tool, um den Rechner nach einer vorbestimmten Dauer automatisch herunterzufahren bzw. neu zu starten. Das simple Tool für den Gnome-Desktop ist recht intuitiv zu handhaben und beschränkt sich im Wesentlichen darauf, den Rechner zu einer bestimmten Zeit anzuhalten, neu zu starten oder lediglich den Benutzer abzumelden. Das Herunterfahren wird durch [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1517&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/05/07/gshutdow/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Update: &#8222;Gesunder Menschenverstand&#8220;</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/29/commonsense/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/29/commonsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[dummheit]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[gesunder menschenverstand]]></category>
		<category><![CDATA[homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sibirien]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Das größte Sicherheitsrisiko des Computer sitzt bekanntlich immer vor demselbigen (und trinkt billigen Kaffee). Netzwerksicherheit ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Daran soll das folgende Beispiel noch einmal erinnern: Firewall und Virenscanner <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/29/commonsense/">New Update: &#8222;Gesunder Menschenverstand&#8220;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das größte Sicherheitsrisiko des Computer sitzt bekanntlich immer vor demselbigen (und trinkt billigen Kaffee). Netzwerksicherheit ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Daran soll das folgende Beispiel noch einmal erinnern: Firewall und Virenscanner helfen nur wenig, wenn das Hochsicherheitsrisiko homo sapiens dem Bösewicht höchstpersönlich die Pforten öffnet und aus freien Stücken die vergiftete Suppe in sich hineinlöffelt. Immer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1489&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/29/commonsense/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notify-send: Nachrichten an den Desktop senden</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/21/notify-send/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/21/notify-send/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty]]></category>
		<category><![CDATA[kdialog]]></category>
		<category><![CDATA[koala]]></category>
		<category><![CDATA[libnotify]]></category>
		<category><![CDATA[notify-send]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Tool &#8222;notify-send&#8220; kann man über die Kommandozeile Nachrichten an den Gnome-Desktop versenden. Hier ein kleines Beispiel mit einer Testnachricht: Läuft z.B. ein länger andauerndes Skript, kann man sich dessen Beendigung grafisch <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/21/notify-send/">notify-send: Nachrichten an den Desktop senden</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Tool &#8222;notify-send&#8220; kann man über die Kommandozeile Nachrichten an den Gnome-Desktop versenden. Hier ein kleines Beispiel mit einer Testnachricht: Läuft z.B. ein länger andauerndes Skript, kann man sich dessen Beendigung grafisch am Desktop anzeigen lassen, ohne dass man alle paar Minuten dies manuell überprüfen muss. Um z.B. die Benachrichtigung &#8222;Backup beendet&#8220; am Desktop [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1466&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/21/notify-send/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechts vor Lynx! &#8211; Knöppe bleiben wo sie sind &#8230;</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/15/buttonstreit/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/15/buttonstreit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[9.10]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Wie auf irgend nem Ent-Wickler-Block  zu lesen war, ham sich die Knöppe für Lusid schon wieder um nen Nanometer nach Lynx bewecht&#8230; Im Erns jetz mal, das geht nich! Wenn dasso weita geht, könnt es sogar sein, dass sich die Knöppe um nen <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/15/buttonstreit/">Rechts vor Lynx! &#8211; Knöppe bleiben wo sie sind &#8230;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie auf irgend nem Ent-Wickler-Block  zu lesen war, ham sich die Knöppe für Lusid schon wieder um nen Nanometer nach Lynx bewecht&#8230; Im Erns jetz mal, das geht nich! Wenn dasso weita geht, könnt es sogar sein, dass sich die Knöppe um nen Pikometer nach Ohm bewechn könntn. Dann wirz höxte Zeit, Ùbuntù den Rückn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1391&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/15/buttonstreit/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte deaktivieren Sie den Werbeblocker!</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/09/werbeblocker/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/09/werbeblocker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[abp]]></category>
		<category><![CDATA[adblock]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden auf: http://router-faq.de &#8211; setzt voraus, dass ein Werbeblocker wie z.B. AdblockPlus installiert ist. Äh, also, äh, &#8230; <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/09/werbeblocker/">Bitte deaktivieren Sie den Werbeblocker!</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gefunden auf: http://router-faq.de &#8211; setzt voraus, dass ein Werbeblocker wie z.B. AdblockPlus installiert ist. Äh, also, äh, &#8230; ok!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1369&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/09/werbeblocker/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilscherze &#8211; der TÜV für Medienkompetenz</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/02/aprilscherze/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/02/aprilscherze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nonsens]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[spaß]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntuusers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Nun haben wir sie also hinter uns: die alljährliche Verhohnepipelung am 1. April, deren Tradition bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht. Ob nun das Internet mangels IPv4-Adressen temporär abgeschaltet werden muss, das Portal von Ubuntuusers einer <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/02/aprilscherze/">Aprilscherze &#8211; der TÜV für Medienkompetenz</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nun haben wir sie also hinter uns: die alljährliche Verhohnepipelung am 1. April, deren Tradition bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht. Ob nun das Internet mangels IPv4-Adressen temporär abgeschaltet werden muss, das Portal von Ubuntuusers einer feindlichen Übernahme durch Google anheim fällt, oder sich eine IT-Community konstituiert, um die ersten Besucher vom Mars willkommen zu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1329&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/02/aprilscherze/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Portalangebot ab Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/01/portal-10-10/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/01/portal-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[rüttlisberger]]></category>
		<category><![CDATA[uicd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Software-Store und dem Music-Portal soll in künftigen Ubuntu-Versionen ein weiteres Portalangebot fest integriert werden (Aprilscherz). [Update: Dieser Artikel wurde am 1.4.2010 als APRILSCHERZ veröffentlicht und ist weitestgehend an den <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/01/portal-10-10/">Neues Portalangebot ab Ubuntu 10.10</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem Software-Store und dem Music-Portal soll in künftigen Ubuntu-Versionen ein weiteres Portalangebot fest integriert werden (Aprilscherz). [Update: Dieser Artikel wurde am 1.4.2010 als APRILSCHERZ veröffentlicht und ist weitestgehend an den Haaren herbeigezogen] Dies wurde am Montag auf der UICD-Mailingliste von Ubuntu bekanntgegeben. Demnach soll ab der Version 10.10 ein Portal für Glaubensangelegenheiten fest in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1313&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/04/01/portal-10-10/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;skipfish&#8220; in Ubuntu installieren</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/03/26/skipfish/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/03/26/skipfish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty]]></category>
		<category><![CDATA[make]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[skipfish]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich hat Google den Security-Scanner für Webanwendungen &#8222;skipfish&#8220; als Open Source freigegeben.  Das Tool (beta, Lizenz: Apache 2.0) kann mit heuristischen Methoden Schwachstellen auf Webservern aufspüren. Es folgt eine <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/03/26/skipfish/">&#8222;skipfish&#8220; in Ubuntu installieren</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kürzlich hat Google den Security-Scanner für Webanwendungen &#8222;skipfish&#8220; als Open Source freigegeben.  Das Tool (beta, Lizenz: Apache 2.0) kann mit heuristischen Methoden Schwachstellen auf Webservern aufspüren. Es folgt eine Kurzanleitung, wie man &#8222;skipfish&#8220; unter Ubuntu (getestet für Jaunty) zum Laufen bringt. Sollte so aber auch für Koala funktionieren. &#8222;skipfish&#8220; in Aktion Vorbemerkung: Nach dem Download [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1285&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/03/26/skipfish/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Shell-Guru&#8220;: Ein Heftchen sieht wie das andere aus!</title>
		<link>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/03/26/shellguru/</link>
		<comments>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/03/26/shellguru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linuxnetzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[alsosowas]]></category>
		<category><![CDATA[bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[green IT]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[gutenberg]]></category>
		<category><![CDATA[heft]]></category>
		<category><![CDATA[kiosk]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[linuxuser]]></category>
		<category><![CDATA[plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[realsatire]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[tux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnetz.wordpress.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Aufmerksame  Linux-Heft-Leser wundern sich derzeit, warum ein gerade erschienenes Heft  einem 2008 erschienenen Heft irgendwie verdammt ähnlich sieht. Die Publikationen von &#8230; Linuxuser      Spezial (&#8222;100 Seiten Linux-Know-how <p>Weiterlesen <a href="http://linuxnetz.wordpress.com/2010/03/26/shellguru/">&#8222;Shell-Guru&#8220;: Ein Heftchen sieht wie das andere aus!</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aufmerksame  Linux-Heft-Leser wundern sich derzeit, warum ein gerade erschienenes Heft  einem 2008 erschienenen Heft irgendwie verdammt ähnlich sieht. Die Publikationen von &#8230; Linuxuser      Spezial (&#8222;100 Seiten Linux-Know-how machen Sie zum Shell-Guru&#8222;, Frühjahr 2010) Open Source Spezial (&#8222;130 Seiten Linux-Know-how machen Sie zum Shell-Guru&#8222;, Frühjahr 2008) &#8230; weisen dabei nicht nur eine erstaunliche Ähnlichkeit in der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=linuxnetz.wordpress.com&blog=7058619&post=1242&subd=linuxnetz&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxnetz.wordpress.com/2010/03/26/shellguru/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
